Get real-time XRP pricing across exchanges with clear market metrics in one place. Our directory ranks trusted, licensed exchanges to support safer transactions. Evaluate liquidity and execution quality across platforms and choose the option that fits your needs.
| # | Exchange | Pair | Price | +2% Depth | -2% Depth | 24h Volume | Volume % | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | XRP/USDT | - | $976,191 | $1,430,853 | $18,605,857 | 0.69% | ||
| 15 | XRP/USDT | - | $5,459,701 | $7,343,895 | $42,951,123 | 1.53% | ||
| 2 | XRP/USDT | - | $1,136,247 | $1,192,505 | $321,651,338 | 12.02% | ||
| 8 | XRP/USDT | - | $1,069,266 | $1,056,754 | $57,125,204 | 2.03% | ||
| 40 | XRP/USDT | - | $2,532,219 | $2,487,651 | $9,752,246 | 0.35% | ||
| 13 | XRP/USDT | - | $404,330 | $619,390 | $2,674,608 | 0.11% | ||
| 5 | XRP/USDT | - | $1,027,349 | $1,438,400 | $8,028,200 | 0.29% | ||
| 1 | XRP/USDT | - | $8,300,414 | $7,264,535 | $24,185,746 | 0.86% | ||
| 21 | XRP/USDT | 2.7500 | $6,153,292 | $5,773,092 | $8,660,338 | 0.32% | ||
| 16 | XRP/USDT | - | $1,136,247 | $1,192,505 | $321,651,338 | 12.02% | ||
| 11 | XRP/USDT | - | $1,136,247 | $1,192,505 | $321,651,338 | 12.02% | ||
| 12 | XRP/USDT | - | $1,136,247 | $1,192,505 | $321,651,338 | 12.02% | ||
| 3 | XRP/USDT | - | $1,136,247 | $1,192,505 | $321,651,338 | 12.02% | ||
| 4 | XRP/USDT | - | $1,136,247 | $1,192,505 | $321,651,338 | 12.02% | ||
| 10 | XRP/USDT | - | $1,136,247 | $1,192,505 | $321,651,338 | 12.02% | ||
| 17 | XRP/USDT | - | $1,136,247 | $1,192,505 | $321,651,338 | 12.02% | ||
| 18 | XRP/USDT | - | $1,136,247 | $1,192,505 | $321,651,338 | 12.02% | ||
| 19 | XRP/USDT | - | $1,136,247 | $1,192,505 | $321,651,338 | 12.02% | ||
| 20 | XRP/USDT | - | $1,136,247 | $1,192,505 | $321,651,338 | 12.02% | ||
| 9 | XRP/USDT | - | $1,136,247 | $1,192,505 | $321,651,338 | 12.02% | ||
| 22 | XRP/USDT | - | $1,136,247 | $1,192,505 | $321,651,338 | 12.02% | ||
| 23 | XRP/USDT | - | $1,136,247 | $1,192,505 | $321,651,338 | 12.02% | ||
| 24 | XRP/USDT | - | $1,136,247 | $1,192,505 | $321,651,338 | 12.02% | ||
| 25 | XRP/USDT | - | $1,136,247 | $1,192,505 | $321,651,338 | 12.02% | ||
| 26 | XRP/USDT | - | $1,136,247 | $1,192,505 | $321,651,338 | 12.02% | ||
| 27 | XRP/USDT | - | $1,136,247 | $1,192,505 | $321,651,338 | 12.02% | ||
| 28 | XRP/USDT | - | $1,136,247 | $1,192,505 | $321,651,338 | 12.02% | ||
| 29 | XRP/USDT | - | $1,136,247 | $1,192,505 | $321,651,338 | 12.02% | ||
| 30 | XRP/USDT | - | $1,136,247 | $1,192,505 | $321,651,338 | 12.02% | ||
| 31 | XRP/USDT | - | $1,136,247 | $1,192,505 | $321,651,338 | 12.02% | ||
| 7 | XRP/USDT | - | $1,136,247 | $1,192,505 | $321,651,338 | 12.02% | ||
| 33 | XRP/USDT | - | $1,136,247 | $1,192,505 | $321,651,338 | 12.02% | ||
| 34 | XRP/USDT | - | $1,136,247 | $1,192,505 | $321,651,338 | 12.02% | ||
| 35 | XRP/USDT | - | $1,136,247 | $1,192,505 | $321,651,338 | 12.02% | ||
| 36 | XRP/USDT | - | $1,136,247 | $1,192,505 | $321,651,338 | 12.02% | ||
| 32 | XRP/USDT | - | $1,136,247 | $1,192,505 | $321,651,338 | 12.02% | ||
| 38 | XRP/USDT | - | $1,136,247 | $1,192,505 | $321,651,338 | 12.02% | ||
| 39 | XRP/USDT | - | $1,136,247 | $1,192,505 | $321,651,338 | 12.02% |
This summary is derived from today’s XRP/USDT market activity shown above. Values refresh automatically as new data becomes available.
XRP is a digital asset built for fast value transfer. It is often used as a bridge between different currencies or payment rails, helping reduce settlement time and operational costs in cross-border transfers.
XRP does not rely on mining. Transactions can confirm quickly and network fees are typically low. Because many exchanges list XRP pairs (like XRP/USDT), it’s practical to compare prices, depth, and volume across platforms in real time.
This page highlights key market metrics per exchange so you can compare liquidity, pricing differences, and overall venue quality at a glance.